Publicaciones recientes

viernes, 25 de enero de 2013

Monotributo - Parámetros para recategorizarse y escalas

Los  parámetros a tener en cuenta para la recategorización son los siguientes:

Montos MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones
Categoría Parámetros Aportes Cuota mensual
Facturación Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida en el año Alquiler Impuesto Previsional Salud
B 24.000.- 30 m2 3.300 Kw 9.000.- 39.- 157.- 100.- 296.-
C 36.000.- 45 m2 5.000 Kw 9.000.- 75.- 157.- 100.- 332.-
D 48.000.- 60 m2 6.700 Kw 18.000.- 128.- 157.- 100.- 385.-
E 72.000.- 85 m2 10.000 Kw 18.000.- 210.- 157.- 100.- 467.-
F 96.000.- 110 m2 13.000 Kw 27.000.- 400.- 157.- 100.- 567.-
G 120.000.- 150 m2 16.500 Kw 27.000.- 550.- 157.- 100.- 807.-
H 144.000.- 200 m2 20.000 Kw 36.000.- 700.- 157.- 100.- 957.-
I 200.000.- 200 m2 20.000 Kw 45.000.- 1600.- 157.- 100.- 1.857.-
Montos MONOTRIBUTO Resto de las Actividades
Categoría Parámetros Aportes Cuota mensual
Facturación Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida en el año Alquiler Anual Hasta Impuesto (*) Previsional Salud
B 24.000.- 30 m2 3.300 Kw 9.000.- 39.- 157.- 100.- 296.-
C 36.000.- 45 m2 5.000 Kw 9.000.- 75.- 157.- 100.- 332.-
D 48.000.- 60 m2 6.700 Kw 18.000.- 118.- 157.- 100.- 375.-
E 72.000.- 85 m2 10.000 Kw 18.000.- 194.- 157.- 100.- 451.-
F 96.000.- 110 m2 13.000 Kw 27.000.- 310.- 157.- 100.- 557.-
G 120.000.- 150 m2 16.500 Kw 27.000.- 405.- 157.- 100.- 662.-
H 144.000.- 200 m2 20.000 Kw 36.000.- 505.- 157.- 100.- 762.-
I 200.000.- 200 m2 20.000 Kw 45.000.- 1240.- 157.- 100.- 1.497.-
J 235.000.- 200 m2 20.000 Kw 45.000.- 2000.- 157.- 100.- 2.257.-
K 270.000.- 200 m2 20.000 Kw 45.000.- 2350.- 157.- 100.- 2.607.-
L 300.000.- 200 m2 20.000 Kw 45.000.- 2700.- 157.- 100.- 2.957.-

Tener en cuenta que aquellos que se encuentren categorizados a partir de la categoría J deberán cumplir:

Categoría Facturación Cantidad Mínima de Empleados en Relación de Dependencia
J 235.000.- 1
K 270.000.- 2
L 300.000.- 3
  • Sociedades que adhieran al Monotributo solamente se podrán encuadrar dentro de las categorías de la “D” a la “L”.
  • Por Cada  familiar adherente para la obra social $70.- por cada uno.
  • Precio unitario de Venta $2.500.-
La AFIP precisó que luego del cruce de información:
  • “excluyó del Régimen Simplificado a 7.543 monotributistas cuyas operaciones no se encuadraban dentro de los parámetros exigidos por la Ley”.
  • “en el 41% de los casos se verificaban ventas superiores a las admitidas para su categoría, mientras que un 33 por ciento tenían gastos inherentes al desarrollo de su actividad, que superan los topes.
  • “El comercio de repuestos de autos, motos, artículos domésticos y efectos personales, son las actividades que muestran los mayores desvíos”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...